Uhrzeit.4pW.de / Welt / Länder / Städte /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Hauptstädte der Erde von A-Z
Stadt, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abu Dhabi | 21:47 Di Mar 21 | AE | ![]() | Abuja | 18:47 Di Mar 21 | NE | ![]() |
Accra | 17:47 Di Mar 21 | GH | ![]() | Addis Abeba | 20:47 Di Mar 21 | ET | ![]() |
Algier | 18:47 Di Mar 21 | DZ | ![]() | Amman | 19:47 Di Mar 21 | JO | ![]() |
Amsterdam | 18:47 Di Mar 21 | NL | ![]() | Andorra la Vella | 18:47 Di Mar 21 | AD | ![]() |
Ankara | 20:47 Di Mar 21 | TR | ![]() | Antananarivo | 20:47 Di Mar 21 | MG | ![]() |
Apia | 07:47 Mi Mar 22 ![]() | AS | ![]() | Aschchabad | 22:47 Di Mar 21 | TM | ![]() |
Asmara | 20:47 Di Mar 21 | ER | ![]() | Asunción | 13:47 Di Mar 21 | PY | ![]() |
Athen | 19:47 Di Mar 21 | GR | ![]() | Bagdad | 20:47 Di Mar 21 | IQ | ![]() |
Bairiki (South Tarawa) | 05:47 Mi Mar 22 | KI | ![]() | Baku | 20:47 Di Mar 21 | AZ | ![]() |
Bamako | 17:47 Di Mar 21 | ML | ![]() | Bandar Seri Begawan | 01:47 Mi Mar 22 | BN | ![]() |
Bangkok | 00:47 Mi Mar 22 | TH | ![]() | Bangui | 18:47 Di Mar 21 | CF | ![]() |
Banjul | 17:47 Di Mar 21 | GM | ![]() | Basseterre | 13:47 Di Mar 21 | KN | ![]() |
Basse-Terre | 13:47 Di Mar 21 | GP | ![]() | Beirut | 19:47 Di Mar 21 | LB | ![]() |
Belgrad | 18:47 Di Mar 21 | RS | ![]() | Belmopan | 11:47 Di Mar 21 | BZ | ![]() |
Berlin | 18:47 Di Mar 21 | DE | ![]() | Bern | 18:47 Di Mar 21 | CH | ![]() |
Bischkek | 23:47 Di Mar 21 | KG | ![]() | Bissau | 17:47 Di Mar 21 | GN | ![]() |
Bogotá | 12:47 Di Mar 21 | CO | ![]() | Brasilia | 14:47 Di Mar 21 | BR | ![]() |
Bratislava | 18:47 Di Mar 21 | SK | ![]() | Brazzaville | 18:47 Di Mar 21 | CG | ![]() |
Bridgetown | 13:47 Di Mar 21 | BB | ![]() | Brüssel | 18:47 Di Mar 21 | BE | ![]() |
Budapest | 18:47 Di Mar 21 | HU | ![]() | Buenos Aires | 14:47 Di Mar 21 | AR | ![]() |
Bujumbura | 19:47 Di Mar 21 | BI | ![]() | Bukarest | 19:47 Di Mar 21 | RO | ![]() |
Canberra | 04:47 Mi Mar 22 ![]() | AU | ![]() | Caracas | 13:47 Di Mar 21 | VE | ![]() |
Castries | 13:47 Di Mar 21 | LC | ![]() | Cayenne | 14:47 Di Mar 21 | GF | ![]() |
Charlotte Amalie | 13:47 Di Mar 21 | VI | ![]() | Clipperton | 10:47 Di Mar 21 | CP | ![]() |
Cockburn Town | 13:47 Di Mar 21 ![]() | TC | ![]() | Colombo | 23:17 Di Mar 21 | LK | ![]() |
Conakry | 17:47 Di Mar 21 | GN | ![]() | Dakar | 17:47 Di Mar 21 | SN | ![]() |
Damaskus | 19:47 Di Mar 21 | SY | ![]() | Daressalam | 20:47 Di Mar 21 | TZ | ![]() |
Dhaka | 23:47 Di Mar 21 | BD | ![]() | Diego Garcia | 23:47 Di Mar 21 | IO | ![]() |
Dili | 02:47 Mi Mar 22 | TL | ![]() | Djibouti | 20:47 Di Mar 21 | DJ | ![]() |
Doha | 20:47 Di Mar 21 | QA | ![]() | Douglas | 17:47 Di Mar 21 | IM | ![]() |
Dschuba | 20:47 Di Mar 21 | SS | ![]() | Dublin | 17:47 Di Mar 21 | IE | ![]() |
Duschanbe | 22:47 Di Mar 21 | TJ | ![]() | El Aaiún | 17:47 Di Mar 21 | EH | ![]() |
Eriwan | 21:47 Di Mar 21 | AM | ![]() | Flying Fish Cove | 00:47 Mi Mar 22 | AU | ![]() |
Fort-de-France | 12:47 Di Mar 21 | FR | ![]() | Freetown | 17:47 Di Mar 21 | SL | ![]() |
Funafuti | 05:47 Mi Mar 22 | TV | ![]() | Gaborone | 19:47 Di Mar 21 | BW | ![]() |
Gaza Stadt | 19:47 Di Mar 21 | PS | ![]() | Georgetown | 13:47 Di Mar 21 | GF | ![]() |
George Town | 12:47 Di Mar 21 | KY | ![]() | Guatemala-City | 11:47 Di Mar 21 | GT | ![]() |
Gustavia | 13:47 Di Mar 21 | BL | ![]() | Hamilton | 14:47 Di Mar 21 ![]() | BM | ![]() |
Hanoi | 00:47 Mi Mar 22 | VN | ![]() | Harare | 19:47 Di Mar 21 | ZW | ![]() |
Hargeysa | 20:47 Di Mar 21 | ML | ![]() | Havanna | 13:47 Di Mar 21 ![]() | CU | ![]() |
Helsinki | 19:47 Di Mar 21 | FI | ![]() | Hongkong | 01:47 Mi Mar 22 | CN | ![]() |
Honiara | 04:47 Mi Mar 22 | SB | ![]() | Isla de Aves | 13:17 Di Mar 21 | VE | ![]() |
Islamabad | 22:47 Di Mar 21 | PK | ![]() | Jakarta | 00:47 Mi Mar 22 | ID | ![]() |
Jerusalem | 19:47 Di Mar 21 | IL | ![]() | Kabul | 22:17 Di Mar 21 | AF | ![]() |
Kairo | 19:47 Di Mar 21 | EG | ![]() | Kampala | 20:47 Di Mar 21 | UG | ![]() |
Kathmandu | 23:32 Di Mar 21 | NP | ![]() | Khartum | 20:47 Di Mar 21 | SD | ![]() |
Kiew | 19:47 Di Mar 21 | UA | ![]() | Kigali | 19:47 Di Mar 21 | RW | ![]() |
Kingston | 12:47 Di Mar 21 | JM | ![]() | Kinshasa | 18:47 Di Mar 21 | CD | ![]() |
Kischinau | 19:47 Di Mar 21 | MD | ![]() | Kopenhagen | 18:47 Di Mar 21 | DK | ![]() |
Kuala Lumpur | 01:47 Mi Mar 22 | MY | ![]() | Kuwait City | 20:47 Di Mar 21 | KW | ![]() |
Libreville | 18:47 Di Mar 21 | GA | ![]() | Lilongwe | 19:47 Di Mar 21 | MW | ![]() |
Lima | 12:47 Di Mar 21 | PE | ![]() | Lissabon | 17:47 Di Mar 21 | PT | ![]() |
Ljubljana | 18:47 Di Mar 21 | SI | ![]() | Lomé | 17:47 Di Mar 21 | TG | ![]() |
London | 17:47 Di Mar 21 | GB | ![]() | Luanda | 18:47 Di Mar 21 | AO | ![]() |
Lusaka | 19:47 Di Mar 21 | ZM | ![]() | Luxemburg | 18:47 Di Mar 21 | LU | ![]() |
Macau | 01:47 Mi Mar 22 | CN | ![]() | Madrid | 18:47 Di Mar 21 | ES | ![]() |
Majuro | 05:47 Mi Mar 22 | MH | ![]() | Malabo | 18:47 Di Mar 21 | GN | ![]() |
Malé | 22:47 Di Mar 21 | MV | ![]() | Managua | 11:47 Di Mar 21 | NI | ![]() |
Manama | 20:47 Di Mar 21 | BH | ![]() | Manila | 01:47 Mi Mar 22 | PH | ![]() |
Maputo | 19:47 Di Mar 21 | MZ | ![]() | Marigot | 13:47 Di Mar 21 | FR | ![]() |
Maseru | 19:47 Di Mar 21 | LS | ![]() | Maskat | 21:47 Di Mar 21 | OM | ![]() |
Mbabane | 19:47 Di Mar 21 | SZ | ![]() | Melekeok | 02:47 Mi Mar 22 | PW | ![]() |
Mexiko Stadt | 11:47 Di Mar 21 | MX | ![]() | Minsk | 20:47 Di Mar 21 ![]() | BY | ![]() |
Mogadischu | 20:47 Di Mar 21 | ML | ![]() | Monaco | 18:47 Di Mar 21 | MC | ![]() |
Monrovia | 17:47 Di Mar 21 | LR | ![]() | Montevideo | 14:47 Di Mar 21 | UY | ![]() |
Moroni | 20:47 Di Mar 21 | KM | ![]() | Moskau | 20:47 Di Mar 21 | RU | ![]() |
Nairobi | 20:47 Di Mar 21 | KE | ![]() | Nassau | 13:47 Di Mar 21 ![]() | BS | ![]() |
Neu Delhi | 23:17 Di Mar 21 | IN | ![]() | Niamey | 18:47 Di Mar 21 | NE | ![]() |
Nikosia | 19:47 Di Mar 21 | CY | ![]() | Nouakchott | 17:47 Di Mar 21 | MR | ![]() |
Nuku'alofa | 06:47 Mi Mar 22 | TO | ![]() | Nuuk | 14:47 Di Mar 21 | DK | ![]() |
N'Djamena | 18:47 Di Mar 21 | TD | ![]() | Oranjestad | 13:47 Di Mar 21 | AW | ![]() |
Oslo | 18:47 Di Mar 21 | NO | ![]() | Ottawa | 13:47 Di Mar 21 ![]() | CA | ![]() |
Ouagadougou | 17:47 Di Mar 21 | BF | ![]() | Pago Pago | 06:47 Di Mar 21 | AS | ![]() |
Palikir | 03:47 Mi Mar 22 | FM | ![]() | Panama City | 12:47 Di Mar 21 | PA | ![]() |
Papeete | 07:47 Di Mar 21 | PF | ![]() | Paramaribo | 14:47 Di Mar 21 | SR | ![]() |
Paris | 18:47 Di Mar 21 | FR | ![]() | Peking | 01:47 Mi Mar 22 | CN | ![]() |
Phnom Penh | 00:47 Mi Mar 22 | KH | ![]() | Pjöngjang | 02:47 Mi Mar 22 | KP | ![]() |
Plymouth | 13:47 Di Mar 21 | MS | ![]() | Port Louis | 22:47 Di Mar 21 ![]() | MU | ![]() |
Port Moresby | 03:47 Mi Mar 22 | GN | ![]() | Podgorica | 18:47 Di Mar 21 | ME | ![]() |
Port-au-Prince | 12:47 Di Mar 21 | HT | ![]() | Port-of-Spain | 13:47 Di Mar 21 | TT | ![]() |
Port Vila | 04:47 Mi Mar 22 | VU | ![]() | Porto Novo | 18:47 Di Mar 21 | BJ | ![]() |
Prague | 18:47 Di Mar 21 | CZ | ![]() | Praia | 16:47 Di Mar 21 | CV | ![]() |
Pretoria | 19:47 Di Mar 21 | ZA | ![]() | Pristina | 18:47 Di Mar 21 | XK? | ![]() |
Pyinmana Naypyidaw | 00:17 Di Mar 21 | MM | ![]() | Quito | 12:47 Di Mar 21 | EC | ![]() |
Rabat | 18:47 Di Mar 21 ![]() | MA | ![]() | Reykjavik | 17:47 Di Mar 21 | IS | ![]() |
Riad | 20:47 Di Mar 21 | SA | ![]() | Riga | 19:47 Di Mar 21 | LV | ![]() |
Rome | 18:47 Di Mar 21 | IT | ![]() | Roseau | 13:47 Di Mar 21 | DM | ![]() |
Saint John's | 13:47 Di Mar 21 | AG | ![]() | Saint-Pierre | 15:47 Di Mar 21 ![]() | PM | ![]() |
Sana'a | 20:47 Di Mar 21 | YE | ![]() | Santiago de Chile | 14:47 Di Mar 21 ![]() | CL | ![]() |
Santo Domingo | 13:47 Di Mar 21 | DO | ![]() | San Andrés | 12:47 Di Mar 21 | CO | ![]() |
San Juan | 13:47 Di Mar 21 | PR | ![]() | San José | 11:47 Di Mar 21 | CR | ![]() |
San Marino | 18:47 Di Mar 21 | SM | ![]() | San Salvador | 11:47 Di Mar 21 | SV | ![]() |
Sarajevo | 18:47 Di Mar 21 | BA | ![]() | São Tomé | 18:47 Di Mar 21 | ST | ![]() |
Seoul | 02:47 Mi Mar 22 | KR | ![]() | Singapore | 01:47 Mi Mar 22 | SG | ![]() |
Skopje | 18:47 Di Mar 21 | MK | ![]() | Sofia | 19:47 Di Mar 21 | BG | ![]() |
Sokhumi | 20:47 Di Mar 21 | GE | ![]() | Stanley | 14:47 Di Mar 21 ![]() | FK | ![]() |
Stockholm | 18:47 Di Mar 21 | SE | ![]() | StVincent | 13:47 Di Mar 21 | VC | ![]() |
St George's | 13:47 Di Mar 21 | GD | ![]() | St Helier | 17:47 Di Mar 21 | JE | ![]() |
St Peter Port | 17:47 Di Mar 21 | GG | ![]() | Sucre | 13:47 Di Mar 21 | BO | ![]() |
Suva | 05:47 Mi Mar 22 | FJ | ![]() | Taipeh | 01:47 Mi Mar 22 | TW | ![]() |
Tallinn | 19:47 Di Mar 21 | EE | ![]() | Taschkent | 22:47 Di Mar 21 | UZ | ![]() |
Tegucigalpa | 11:47 Di Mar 21 | HN | ![]() | Teheran | 22:17 Di Mar 21 ![]() | IR | ![]() |
The Valley | 13:47 Di Mar 21 | AI | ![]() | Thimphu | 23:47 Di Mar 21 | BT | ![]() |
Tiflis | 21:47 Di Mar 21 | GE | ![]() | Tirana | 18:47 Di Mar 21 | AL | ![]() |
Tokio | 02:47 Mi Mar 22 | JP | ![]() | Tripolis | 19:47 Di Mar 21 | LY | ![]() |
Tunis | 18:47 Di Mar 21 | TN | ![]() | Ulan Bator | 01:47 Mi Mar 22 | MN | ![]() |
Vaduz | 18:47 Di Mar 21 | LI | ![]() | Valletta | 18:47 Di Mar 21 | MT | ![]() |
Vatican City (Rome) | 18:47 Di Mar 21 | VA | ![]() | Victoria | 21:47 Di Mar 21 | SC | ![]() |
Vientiane | 00:47 Mi Mar 22 | LA | ![]() | Vilnius | 19:47 Di Mar 21 | LT | ![]() |
Warschau | 18:47 Di Mar 21 | PL | ![]() | Washington (DC) | 13:47 Di Mar 21 ![]() | US | ![]() |
Wellington | 06:47 Mi Mar 22 ![]() | NZ | ![]() | Wien | 18:47 Di Mar 21 | AT | ![]() |
Windhoek | 19:47 Di Mar 21 ![]() | NA | ![]() | Yamoussoukro | 17:47 Di Mar 21 | CI | ![]() |
Yaoundé | 18:47 Di Mar 21 | CM | ![]() | Yaren | 05:47 Mi Mar 22 | NR | ![]() |
Zagreb | 18:47 Di Mar 21 | HR | ![]() | Gesamtzahl Städte: | 227 |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,3526 Sekunden gedauert. Es sind momentan 89 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.239.6.58 (ec2-3-239-6-58.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |